Kirjeldus:
ULP31-4040 keraamiline membraanfiltri element on ülitõhus ja usaldusväärne filtreerimistööriist, mis on loodud pakkuma suurepärast filtreerimistõhusust minimaalsete hooldusnõuetega. See filterelement on võimeline eemaldama lisandeid, tahkeid osakesi ja baktereid mitmesugustest vedelikest, sealhulgas veest, kemikaalidest ja muudest tööstusprotsessides kasutatavatest vedelikest.
Spetsifikatsioon:
| Mudel | Aktiivne membraaniala2(m2) | Keskmine läbilaskev vool GPD (m3/d) |
Stabiilne tagasilükkamise määr (%) | Sööda vahetükk Paksus milj |
| ULP22-8040 | 400(37.2) | 12100(45.7) | 99.0 | 28 |
| ULP32-8040 | 400(37.2) | 10500(39.7) | 99.5 | 28 |
| ULP{0}}/31 | 400(37.2) | 10500(39.7) | 99.5 | 31 |
| ULP32-8040-440 | 440(40.9) | 10500(39.7) | 99.3 | 28 |
| ULP100 | 100(9.3) | 2800(10.6) | 99.5 | 28 |
| ULP21-4040 | 100(9.3) | 2600(9.8) | 99.5 | 28 |
| ULP31-4040 | 100(9.3) | 2000(7.6) | 99.5 | 28 |
| ULP11-4021 | 36(3.3) | 1000(3.78) | 98.0 | 28 |
| ULP21-4021 | 36(3.3) | 950(3.6) | 99.0 | 28 |
| ULP31-4021 | 36(3.3) | 850(3.2) | 99.4 | 28 |
| ULP21-2540 | 30(2.8) | 750(2.84) | 99.0 | 28 |
| ULP21-2521 | 14(1.3) | 300(1.13) | 99.0 | 28 |
